Info de Equipo: Sacachispas | Copa Verano 2025
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2025 | Libre | 8 | 3 | 3 | 1/0/2 | 15:18 | 11 |
2024 | Libre | 6 | 6 | 10 | 3/1/2 | 26:23 | 10 |
2024 | Libre | 9 | 8 | 0 | 0/0/8 | 18:51 | 11 |
2024 | Libre | 8 | 9 | 7 | 2/1/6 | 42:53 | 16 |
2024 | Libre | 9 | 9 | 7 | 2/1/6 | 34:55 | 11 |
2024 | Libre | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 3:3 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -