BT Color Studio - шаблон joomla Новости
Resultados & Posiciónes: Balcarce Apertura 2023


  Resultados de la jornada - Jornada 14 (10.09.2023)

Domingo , 10.09.2023 - 14. Fecha
  19:10 h El Pampa  _ - _  La Union
  20:10 h Montajes Aguayo  _ - _  Los Chacales
  21:00 h Plomeria CA  _ - _  Corralon 12 de Abril
  21:50 h La 14  _ - _  La Maquina del mal

56 Equipo(s) descansando: Atletico Fc, Sacachispas, Const. Los Petisos, El Cervecero, Los Pibes del barrio, Los Pibes, Asperos FC, Los Ranchitos, Vidrieria Layoy, La Atrevida, Los Tejos, La Ranchada, Barberia JF, San Esteban, La 39, Deportivo La Tia, La Estacion, De Rabona FC, El Dorado, Pampa Mix, Francisco Perez pintura, Bajo presión, FC Forraje el gato, Deportivo los pibes, Construcciones M&M, Asperos +35, La Chingada Mixto, Gomeria El Hacha Mixto, Construcciones Kakin, Gustavo Diaz Const., Florencio Varela, Deportivo Joga bonito, Leones Engripados, Guly FC, Los Timidos, Baterias Ferreyra +35, FG Construccion, Despensa Brisa, Al Limite, Premoldeados MYH, 12 de abril, Refrig. Escubet, Espartanos, Herrería El Buzo, Los Isoca, Beipe, Suavitas, Los Chimango, Expreso JP, Gladiadores, Deportivo Amarillo, El Coraje, Camuflado FC, Sub 18, El Líder eventos, Mixto A Confirmar
Posiciónes

Division A
Pos   Equipo Pts PJ G E P+/-GR
1 Deportivo los pibes 21 9 6 3 0 25 40
2 Los Pibes del barrio 18 9 6 0 3 15 32
3 La Ranchada 17 9 5 2 2 1 43
4 Construcciones M&M 16 9 5 1 3 14 38
5 Corralon 12 de Abril 16 9 5 1 3 11 47
6 Francisco Perez pintura 13 9 4 1 4 -4 59
7 Asperos FC 8 9 2 2 5 -2 36
8 Gustavo Diaz Const. 8 9 2 2 5 -12 43
9 FG Construccion 7 9 2 1 6 -20 59
10 Plomeria CA 4 9 1 1 7 -28 67
Division B1
Pos   Equipo Pts PJ G E P+/-GR
1 Despensa Brisa 24 9 8 0 1 31 39
2 La 39 18 9 6 0 3 23 44
3 Los Chacales 16 9 5 1 3 20 51
4 Atletico Fc 15 9 5 0 4 -7 55
5 La Maquina del mal 14 9 4 2 3 -7 44
6 La 14 13 9 4 1 4 22 41
7 Al Limite 13 9 4 1 4 -15 64
8 Premoldeados MYH 4 9 1 1 7 -13 56
9 Const. Los Petisos 4 9 1 1 7 -36 77
Division B2
Pos   Equipo Pts PJ G E P+/-GR
1 Expreso JP 24 9 8 0 1 47 26
2 Deportivo Amarillo 22 9 7 1 1 23 48
3 San Esteban 18 9 6 0 3 30 37
4 Los Chimango 18 9 6 0 3 17 49
5 Montajes Aguayo 12 9 4 0 5 -12 62
6 Los Pibes 9 9 3 0 6 -6 59
7 Los Isoca 7 9 2 1 6 -17 58
8 Deportivo La Tia 7 9 2 1 6 -18 67
9 Gladiadores 0 9 0 0 9 -76 106
Division C
Pos   Equipo Pts PJ G E P+/-GR
1 Florencio Varela 24 9 8 0 1 31 25
2 El Líder eventos 21 9 7 0 2 18 43
3 Barberia JF 21 9 7 0 2 15 43
4 Leones Engripados 17 9 5 2 2 7 49
5 De Rabona FC 14 9 4 2 3 6 48
6 Deportivo Joga bonito 10 9 3 1 5 -4 45
7 Sacachispas 10 9 3 1 5 -8 49
8 FC Forraje el gato 8 9 2 2 5 -11 43
9 12 de abril 6 9 2 0 7 -19 54
10 Sub 18 0 9 0 0 9 -35 48
Division D
Pos   Equipo Pts PJ G E P+/-GR
1 Herrería El Buzo 25 9 8 1 0 40 29
2 La Atrevida 23 9 7 2 0 35 27
3 Refrig. Escubet 14 9 4 2 3 9 38
4 El Pampa 14 9 4 2 3 4 41
5 Bajo presión 13 9 4 1 4 -16 50
6 La Union 10 9 3 1 5 -6 51
7 Espartanos 10 9 3 1 5 -6 44
8 Los Tejos 7 9 2 1 6 -8 52
9 Guly FC 7 9 2 1 6 -21 62
10 Camuflado FC 6 9 2 0 7 -31 63
Mixto
Pos   Equipo Pts PJ G E P+/-GR
1 La Estacion 22 8 7 1 0 48 10
2 El Cervecero 20 8 6 2 0 15 11
3 Los Timidos 19 8 6 1 1 31 11
4 Beipe 13 8 4 1 3 -1 24
5 La Chingada Mixto 12 8 4 0 4 -9 35
6 Gomeria El Hacha Mixto 7 8 2 1 5 -11 21
7 Pampa Mix 6 8 2 0 6 -16 38
8 Suavitas 6 8 2 0 6 -24 41
9 El Coraje 0 8 0 0 8 -33 42
Categoria +35
Pos   Equipo Pts PJ G E P+/-GR
1 Los Ranchitos 16 8 5 1 2 11 36
2 Baterias Ferreyra +35 14 7 4 2 1 14 28
3 Construcciones Kakin 10 7 3 1 3 6 38
4 Asperos +35 10 6 3 1 2 4 28
5 Vidrieria Layoy 7 6 2 1 3 5 31
6 El Dorado 0 6 0 0 6 -40 55


Top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #a903ad #52f65f #ec50bb