Lista: Sacachispas [SAC] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Yoni C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Oscar Chiacchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Damian Dimarco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alan Kravel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Esteban Pereyra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Pablo Salvatierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jose Velazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Esteban Zubiria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Roman Zubiria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -