Info de Equipo: Barberia JF | Balcarce Domingos Apertura 2024
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2024 | Libre | Grupo 2 | 3 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:9 | 0 |
2024 | Libre | Divisional A | 8 | 6 | 4 | 1/1/4 | 29:39 | 10 |
2024 | Libre | Grupo 1 | 2 | 7 | 15 | 5/0/2 | 29:15 | 0 |
2024 | Libre | Divisional A | 2 | 10 | 21 | 6/3/1 | 74:56 | 11 |
2024 | Libre | Division C1 | 8 | 9 | 13 | 4/1/4 | 47:46 | 11 |
:: Sistemas FutbolPro -