Lista: Barberia JF [BAR] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Facundo Cellini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Esteban Contreras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Alan Farias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Gaston Gomez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Valentino Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Luca Ramirez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Santiago Vega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Matias Zabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jugador2 | Fairplay | Amaril | ||||||||
Kevin Banegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -