Info de Equipo: Sacachispas | Balcarce Domingos Apertura 2024
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2024 | Libre | Divisional C1 | 8 | 9 | 7 | 2/1/6 | 42:53 | 16 |
2024 | Libre | Division D | 9 | 9 | 7 | 2/1/6 | 34:55 | 11 |
2024 | Libre | Divisional A | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 3:3 | 0 |
2025 | Libre | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 10:11 | 11 | |
2024 | Libre | Divisional C1 | 6 | 6 | 10 | 3/1/2 | 26:23 | 10 |
2024 | Libre | Divisional B | 9 | 8 | 0 | 0/0/8 | 18:51 | 11 |
:: Sistemas FutbolPro -