Info de Equipo: Autos. La Familia | Libertadores 4ta Edicion
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2024 | Libre | Grupo 1 | 5 | 6 | 7 | 2/1/3 | 19:22 | 0 |
2024 | Libre | Divisional C2 | 9 | 7 | 6 | 2/0/5 | 30:37 | 9 |
2024 | Libre | Grupo 2 | 2 | 6 | 13 | 4/1/1 | 18:10 | 0 |
2024 | Libre | Divisional C1 | 1 | 9 | 22 | 7/1/1 | 42:26 | 10 |
2024 | Libre | Grupo 2 | 3 | 7 | 14 | 4/2/1 | 24:18 | 9 |
2024 | Libre | Division C1 | 7 | 9 | 13 | 4/1/4 | 33:28 | 10 |
:: Sistemas FutbolPro -