Lista: Autos. La Familia [AUT] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxi Cabrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Emiliano Charmelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Leo Condori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Alan Farias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Alejandro Farias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Valentino Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Jose Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jugador2 | Fairplay | Amaril | ||||||||
Juan . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marco Condori | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -