Info de Equipo: Florencio Varela | Apertura 2024 Balcarce
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2024 | Libre | Grupo 1 | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 |
2024 | Libre | Divisional A | 7 | 3 | 3 | 1/0/2 | 10:17 | 9 |
2024 | Libre | Grupo 1 | 6 | 7 | 3 | 1/0/6 | 15:29 | 0 |
2024 | Libre | Divisional A | 5 | 10 | 17 | 5/2/3 | 55:47 | 11 |
2024 | Libre | Grupo 2 | 1 | 8 | 21 | 7/0/1 | 32:11 | 9 |
2024 | Libre | Division A | 4 | 7 | 11 | 3/2/2 | 22:15 | 9 |
:: Sistemas FutbolPro -