Resultados & Posiciónes: Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Resultados de la jornada - Jornada 5 (10.11.2024) |
Domingo , 10.11.2024 - 5. Fecha | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisional B | 16:30 h | El Pampa | _ - _ | Granja La Familia | ||||
Divisional B | 16:30 h | Falso Nueve | _ - _ | La Atrevida | ||||
Divisional B | 16:30 h | Scaloneta FC | _ - _ | Banda de los Precintos | ||||
Divisional B | 17:15 h | Transporte Machado | _ - _ | Los Leones | ||||
Mixto | 17:15 h | La Union mixto | _ - _ | Pampa Mix | ||||
Mixto | 17:15 h | Prohibido rendirse | _ - _ | La Chingada Mixto | ||||
Divisional A | 18:00 h | Barber Black | _ - _ | Despensa Brisa | ||||
Divisional C1 | 18:00 h | Liverpool | _ - _ | La Union | ||||
Mixto | 18:00 h | Gomeria El Hacha | _ - _ | Toco y voy | ||||
Divisional C1 | 18:45 h | La 21 | _ - _ | Ascenso Fc | ||||
Divisional C2 | 18:45 h | 361 FC | _ - _ | APF | ||||
Divisional C2 | 18:45 h | A.S. Texturado | _ - _ | Los Primos | ||||
Divisional A | 19:30 h | San Esteban | _ - _ | La Nilda | ||||
Divisional C1 | 19:30 h | Barber FC | _ - _ | Red doble AA | ||||
Divisional C1 | 19:30 h | La Turbineta | _ - _ | Branca FC | ||||
Divisional A | 20:15 h | Locos x la pesca | _ - _ | Florencio Varela | ||||
Divisional A | 20:15 h | Herreria Higuera | _ - _ | Corralon 12 de Abril | ||||
Divisional C2/Divisional C1 | 20:15 h | Al Limite | _ - _ | Aston Birra | ||||
Divisional B | 21:00 h | Rotisería lo del gordo | _ - _ | JG Aires | ||||
Divisional C2 | 21:00 h | Atletico Fc | _ - _ | Los Chacales | ||||
Divisional C2 | 21:00 h | Autos. La Familia | _ - _ | El Coraje | ||||
Divisional B | 21:45 h | Montajes Aguayo | _ - _ | Una mas y nos vamos | ||||
Mixto | 21:45 h | AM F.C. | _ - _ | Bandidas | ||||
Mixto | 21:45 h | Animales Felices | _ - _ | La Atrevida Mix | ||||
Divisional C1 | 22:30 h | Sacachispas | _ - _ | Lavadero Tano | ||||
Divisional C2 | 22:30 h | Barberia CJ | _ - _ | El Cervecero | ||||
Mixto | 22:30 h | El Coraje Mix | _ - _ | La Nilda Mix |
2 Equipo(s) descansando: Barberia JF, La Chingada |
Posiciónes |
Divisional A |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despensa Brisa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Corralon 12 de Abril | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Barber Black | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Herreria Higuera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -7 | |
5 | La Nilda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
6 | Locos x la pesca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Florencio Varela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
8 | San Esteban | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
9 | Barberia JF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -16 | |
10 | La Chingada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divisional B |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transporte Machado | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
2 | Scaloneta FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
3 | Falso Nueve | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Granja La Familia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
5 | JG Aires | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
6 | La Atrevida | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
7 | Rotisería lo del gordo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
8 | Los Leones | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
9 | Una mas y nos vamos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
10 | Montajes Aguayo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
11 | El Pampa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
12 | Banda de los Precintos | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -16 |
Divisional C1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Birra | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | La Union | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Branca FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Ascenso Fc | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | |
5 | Red doble AA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Sacachispas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
8 | La Turbineta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
9 | Lavadero Tano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
10 | La 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | |
11 | Barber FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 |
Divisional C2 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Limite | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
2 | A.S. Texturado | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
3 | El Coraje | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
4 | APF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Los Primos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Autos. La Familia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
7 | El Cervecero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
8 | Los Chacales | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
9 | Atletico Fc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | |
10 | 361 FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
11 | Barberia CJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Mixto |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Atrevida Mix | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
2 | La Union mixto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
3 | La Nilda Mix | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Pampa Mix | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Toco y voy | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | |
6 | Prohibido rendirse | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
7 | La Chingada Mixto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
8 | Bandidas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
9 | El Coraje Mix | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Gomeria El Hacha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
11 | Animales Felices | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
12 | AM F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 |
:: Sistemas FutbolPro -