Info de Equipo: Sacachispas | Apertura 2024 Balcarce
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2024 | Libre | Divisional C1 | 7 | 3 | 4 | 1/1/1 | 12:13 | 10 |
2024 | Libre | Divisional B | 9 | 8 | 0 | 0/0/8 | 18:51 | 11 |
2024 | Libre | Divisional C1 | 8 | 9 | 7 | 2/1/6 | 42:53 | 16 |
2024 | Libre | Division D | 9 | 9 | 7 | 2/1/6 | 34:55 | 11 |
2024 | Libre | Divisional A | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 3:3 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -