Estadísticas de equipo: F90 | Libertadores 6ta Edicion |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 1 | 1 | 0 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
5-4 F90 - La Atrevida |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 9 | 0 |
Goles totales por partido: | 9 | 9 | 0 |
Goles marcados | 5 | 5 | 0 |
Goles marcados por partido: | 5 | 5 | 0 |
Goles recibidos | 4 | 4 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 4 | 4 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -