Info de Equipo: La Atrevida | Libertadores 6ta Edicion
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2024 | Libre | Grupo 1 | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:5 | 0 |
2024 | Libre | 2 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10:2 | 0 | |
2024 | Libre | Divisional B | 6 | 4 | 5 | 1/2/1 | 20:23 | 5 |
2024 | Libre | Grupo 1 | 5 | 6 | 3 | 1/0/5 | 18:23 | 0 |
2024 | Libre | Grupo 1 | 6 | 6 | 5 | 1/2/3 | 26:22 | 0 |
2024 | Libre | Divisional A | 10 | 10 | 10 | 3/1/6 | 60:66 | 12 |
2024 | Libre | Division B | 2 | 9 | 21 | 7/0/2 | 45:27 | 13 |
:: Sistemas FutbolPro -