Posiciónes: Copa Intermedia Necochea |
Copa Intermedia G1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ChocaChoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | El Tomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Guarda la Gamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | La Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Toda FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Intermedia G2 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Es lo que hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Granate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | La Araña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Peso Pluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« Inicio Fecha Anterior 01 02 03 04 Fecha Siguiente Final » |
:: Sistemas FutbolPro -