BT Color Studio - шаблон joomla Новости
Lista: Newells [NEW] | Apertura 24 Necochea


Newells

 Jugador1   Goles Amarillas Rojas Recibidos Amaril
Luciano Arias Luciano Arias   9 0 0 0 0,00
Jonatan Baena Jonatan Baena   0 0 0 0 0,00
Julian Fanuele Julian Fanuele   4 0 0 0 0,00
Leandro Fredes Leandro Fredes   2 0 0 0 0,00
Leandro Jimenez Leandro Jimenez   6 0 0 0 0,00
Maximiliano Machuca Maximiliano Machuca   0 0 0 0 0,00
Matias Olmos Matias Olmos   5 0 0 0 0,00
Lucas Pereyra Lucas Pereyra   0 0 0 0 0,00
Nahuel Pittocco Nahuel Pittocco   0 0 0 0 0,00
Julian Theiller Julian Theiller   5 0 0 0 0,00
Total 31 0 0 0 0

Top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #a903ad #52f65f #ec50bb