Estadísticas de equipo: Florencio Varela | Libertadores 6ta Edicion |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 1 | 0 | 1 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-3 Construcciones Maxi - Florencio Varela |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 3 | 0 | 3 |
Goles totales por partido: | 3 | 0 | 3 |
Goles marcados | 3 | 0 | 3 |
Goles marcados por partido: | 3 | 0 | 3 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -