Posiciónes: Copa Intermedia Necochea |
Copa Intermedia G1 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Legion | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
2 | El Tomba | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Branca FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Toda FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Guarda la Gamba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
6 | ChocaChoca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -34 |
Copa Intermedia G2 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Es lo que hay | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
2 | Granate | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | Leicester | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | |
4 | Peso Pluma | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | |
5 | Alicante | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
6 | La Araña | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 |
« Inicio Fecha Anterior 15 16 17 18 Fecha Siguiente Final » |
:: Sistemas FutbolPro -