Estadísticas de equipo: 361 FC | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 1 | 2 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
8-9 361 FC - Los Chacales |
10-6 Al Limite - 361 FC |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 43 | 17 | 26 |
Goles totales por partido: | 14.33 | 17 | 13 |
Goles marcados | 18 | 8 | 10 |
Goles marcados por partido: | 6 | 8 | 5 |
Goles recibidos | 25 | 9 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 8.33 | 9 | 8 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -