Lista: San Esteban [SAN] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FrancoTorres . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Corni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Fasciglione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Federico Mendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Julio O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Rojas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alejandro Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jorge Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -