Lista: Barber Black [BAR] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Damian Aguirre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Tomas D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lautaro Deesteban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Valentin Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alan Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Dario Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -