Lista: 361 FC [FC] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leando . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco ARCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
IVAN ARCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Arce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Arce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Walter Arce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Cejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -