Lista: Granja La Familia [GRA] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Frutos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ignacio Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Hugo Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Carlos Teves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maximiliano Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -