Estadísticas de equipo: Newells | Copa Verano 2025 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
5-2 Naranjos Fc - Newells |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 29 | 10 | 19 |
Goles totales por partido: | 9.67 | 10 | 9.5 |
Goles marcados | 12 | 5 | 7 |
Goles marcados por partido: | 4 | 5 | 3.5 |
Goles recibidos | 17 | 5 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 5.67 | 5 | 6 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -