Estadísticas de equipo: La Revancha | Copa Verano 2025 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 2 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
4-9 Sacachispas - La Revancha |
|
Peor derrota: |
2-8 La Revancha - Que modo FC |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 23 | 10 | 13 |
Goles totales por partido: | 11.5 | 10 | 13 |
Goles marcados | 11 | 2 | 9 |
Goles marcados por partido: | 5.5 | 2 | 9 |
Goles recibidos | 12 | 8 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 6 | 8 | 4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -