Estadísticas de equipo: Los Sekos | Copa Verano 2025 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-4 Los Sekos - Mufa FC |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 18 | 8 | 10 |
Goles totales por partido: | 6 | 4 | 10 |
Goles marcados | 7 | 2 | 5 |
Goles marcados por partido: | 2.33 | 1 | 5 |
Goles recibidos | 11 | 6 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 3.67 | 3 | 5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -