Estadísticas de equipo: Mufa FC | Copa Verano 2025 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 0 | 4 |
Partidos jugados: | 3 | 0 | 3 |
Ganado: | 3 | 0 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-4 Los Sekos - Mufa FC |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 27 | 0 | 27 |
Goles totales por partido: | 9 | 0 | 9 |
Goles marcados | 17 | 0 | 17 |
Goles marcados por partido: | 5.67 | 0 | 5.67 |
Goles recibidos | 10 | 0 | 10 |
Goles recibidos por partido: | 3.33 | 0 | 3.33 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -