Estadísticas de equipo: Que modo FC | Copa Verano 2025 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 1 | 3 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
2-8 La Revancha - Que modo FC |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 21 | 6 | 15 |
Goles totales por partido: | 7 | 6 | 7.5 |
Goles marcados | 14 | 3 | 11 |
Goles marcados por partido: | 4.67 | 3 | 5.5 |
Goles recibidos | 7 | 3 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 2.33 | 3 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -