Estadísticas de equipo: Construcciones Maxi | Libertadores 6ta Edicion |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 5 | 3 | 2 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: |
3-1 Construcciones Maxi - Despensa Hugo |
0-5 Los amigos del oso - Construcciones Maxi |
|
Peor derrota: |
0-3 Construcciones Maxi - Florencio Varela |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 25 | 14 | 11 |
Goles totales por partido: | 5 | 4.67 | 5.5 |
Goles marcados | 14 | 6 | 8 |
Goles marcados por partido: | 2.8 | 2 | 4 |
Goles recibidos | 11 | 8 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 2.2 | 2.67 | 1.5 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -