Estadísticas de equipo: Tres Lauras | Libertadores 6ta Edicion |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 6 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 2 | 0 |
Ganado: | 2 | 2 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
6-2 Tres Lauras - Chaco for ever |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 14 | 14 | 0 |
Goles totales por partido: | 7 | 7 | 0 |
Goles marcados | 10 | 10 | 0 |
Goles marcados por partido: | 5 | 5 | 0 |
Goles recibidos | 4 | 4 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -