Estadísticas de equipo: Un metro adelantado | Copa Brahma |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 2 | 4 |
Partidos jugados: | 5 | 2 | 3 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
4-2 Un metro adelantado - Blas Futbol FC |
0-4 Recolectores al ritmo - Un metro adelantado |
|
Peor derrota: |
1-11 Un metro adelantado - Un poco mejor que antes |
4-3 La Atrevida - Un metro adelantado |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 37 | 18 | 19 |
Goles totales por partido: | 7.4 | 9 | 6.33 |
Goles marcados | 16 | 5 | 11 |
Goles marcados por partido: | 3.2 | 2.5 | 3.67 |
Goles recibidos | 21 | 13 | 8 |
Goles recibidos por partido: | 4.2 | 6.5 | 2.67 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -