Estadísticas de equipo: Blas Futbol FC | Copa Brahma |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 0 | 6 |
Partidos jugados: | 5 | 0 | 5 |
Ganado: | 4 | 0 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
0-6 La Atrevida - Blas Futbol FC |
|
Peor derrota: | ---- |
4-2 Un metro adelantado - Blas Futbol FC |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 26 | 0 | 26 |
Goles totales por partido: | 5.2 | 0 | 5.2 |
Goles marcados | 20 | 0 | 20 |
Goles marcados por partido: | 4 | 0 | 4 |
Goles recibidos | 6 | 0 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 1.2 | 0 | 1.2 |
Sin goles recibidos | 3 | 0 | 3 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -