Estadísticas de equipo: El Pampa | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 2 | 5 |
Partidos jugados: | 5 | 1 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 4 | 1 | 3 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
3-4 El Pampa - La Atrevida |
10-0 Transporte Machado - El Pampa |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 50 | 7 | 43 |
Goles totales por partido: | 10 | 7 | 10.75 |
Goles marcados | 16 | 3 | 13 |
Goles marcados por partido: | 3.2 | 3 | 3.25 |
Goles recibidos | 34 | 4 | 30 |
Goles recibidos por partido: | 6.8 | 4 | 7.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -