Estadísticas de equipo: Los Sin permiso | Copa Argentina Tu Tempo 2024 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 4 | 7 |
Partidos jugados: | 11 | 4 | 7 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 11 | 4 | 7 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-4 Los Sin permiso - La Crema |
4-0 Jogo Bonito - Los Sin permiso |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 51 | 23 | 28 |
Goles totales por partido: | 4.64 | 5.75 | 4 |
Goles marcados | 5 | 5 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0.45 | 1.25 | 0 |
Goles recibidos | 46 | 18 | 28 |
Goles recibidos por partido: | 4.18 | 4.5 | 4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -