Lista: Una mas y nos vamos [UNA] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figueroa . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Arce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Daniel Bibbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Brian Frugones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Jimenez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Mujica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nazareno Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Julian Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alejandro S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -