Lista: Gomeria El Hacha [GOM] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisa Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Yamila Arroyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Shirley Bustos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Tamara Chichilitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ch Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Martina Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maira Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -