Lista: Liverpool [LIV] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Oscar Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Valentin C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jairo Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ariel Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -