Lista: Herreria Higuera [HER] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONZALO . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ignacio Avala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Victor Casas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gabriel Frutos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Lizama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Montero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Newbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nicolas Pili | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jose Seguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -