Lista: Scaloneta FC [SCA] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacho Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enzo Barrientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luis Caceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Joaquin Calvo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Chichilitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Leonel Fernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Humberto Lapadula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Maneti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Morano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Santamaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Sorich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -