Lista: Corralon 12 de Abril [COR] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Galindo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maico Gomez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
David Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jonathan Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Lupani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | ||||
Diego Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Novelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -