BT Color Studio - шаблон joomla Новости
Lista: La Union [LAU] | Balcarce Domingos Clausura 2024


La Union

 Jugador1   Goles Amarillas Rojas Recibidos Amaril
Carlos . Carlos .   3 0 0 0 0,00
Dario . Dario .   0 0 0 0 0,00
Fabian . Fabian .   4 0 0 0 0,00
Agustin Catalan Agustin Catalan   1 0 0 0 0,00
Marcos Fernandez Marcos Fernandez   2 0 0 0 0,00
Franco Lleuful Franco Lleuful   0 0 0 0 0,00
Nahuel Luque Nahuel Luque   5 0 0 0 0,00
Hali Medina Hali Medina   0 0 0 0 0,00
Jonathan Medina Jonathan Medina   2 0 0 0 0,00
Joni Medina Joni Medina   1 0 0 0 0,00
Maxi Medina Maxi Medina   1 0 0 0 0,00
Alejandro R Alejandro R   0 0 0 0 0,00
Alejandro Romero Alejandro Romero   3 0 0 0 0,00
Total 22 0 0 0 0
 Jugador2   Amarillas Fairplay Goles Recibidos Rojas Amaril
Cristian Medina Cristian Medina   0 0 2 0 0 0,00
Total 0 0 2 0 0 0

Top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #a903ad #52f65f #ec50bb