Lista: La Union [LAU] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos . | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Dario . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Fabian . | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Agustin Catalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Marcos Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Franco Lleuful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Nahuel Luque | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Hali Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Jonathan Medina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Joni Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Maxi Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Alejandro R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Alejandro Romero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Total | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jugador2 | Fairplay | Amaril | ||||||||
Cristian Medina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -