Lista: Aston Birra [AST] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Aguirre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Francis Ale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
William Fernandez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maico Holtz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Julian L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emmanuel Montori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Segura | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -