Lista: Los Primos [LOS] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Ale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Diego Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Roberto Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Figueroa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Emanuel Gallego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Valentin Gallego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Lapàlma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Cristian Peralta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Hernan Peralta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Javier Peralta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lautaro Peralta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lucas Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Victor Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Victor Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -