Lista: Red doble AA [RED] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ignacio Ayala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Martin Ayala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gabriel Frutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mario Gomez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NAHUEL M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enzo Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Montero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Miguel Reinoso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel Santamaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -