Lista: AM F.C. [AMF] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Arce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Xiomara Arce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mia Benedetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Karen Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maico Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Brisa Holts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Brenda Levaggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mia Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Aldana Manetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mabel Ponce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -