Lista: La Nilda Mix [LAN] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florencia Aguayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Thiago Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Brisa Leguizamon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Geraldine Leguizamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Milena Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Brisa Moyano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Fiamma Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Guadalupe Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luna Yara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -