Lista: A.S. Texturado [AST] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Artola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Yoni Artola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Bustos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Cisterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maico Godoy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ariel Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ignacio Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Julian Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Miño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Roman Nogueira | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
EzequIel Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Facundo Suarez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Suarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Sebastian Suarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maxi Valente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -