Lista: La Turbineta [LAT] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando . | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Horacio DeStebam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Claudio Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Sebastian Godoy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Franco Isasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Edgardo Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Reynoso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ricardo Riccillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Carlios Spata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Braian Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Agustin Torrez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Zubiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -