Lista: Lavadero Tano [LAV] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Aragon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nahuel B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Walter Capo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Santiago Ferreyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Lojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Lojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Martin Luna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Eduardo Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Yonathan Perez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -