Lista: Barber FC [BAR] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Tomas Bibbo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gabriel Bustos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Valentin Caimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Matias Calderon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Camilo Cascallana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luciano L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Joaquin Maiyil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Luciano Mansilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Juan Menel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
D Menendez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ramiro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Ivan Reynoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -