Lista: Barber Black [BAR] | Balcarce Domingos Clausura 2024 |
Jugador1 | Amaril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Damian Aguirre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lautaro Deesteban | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Valentin Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alan Gonzalez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Alan Kravel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Esteban Pereyra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Tomas Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Dario Silva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -